141 - Oklahoma
Rank School Points (National Champs,AA's,Qualifiers)
1. Oklahoma - 216.00 (4,12,15)
2. Ohio State - 175.75 (4,10,12)
3. Iowa - 160.25 (2,8,16)
4. Iowa State - 128.25 (2,7,16)
5. Oklahoma State - 105.25 (1,5,15)
6. Michigan - 98.75 - (2,7,11)
7. Virginia Tech - 95.50 (0,8,12)
8. Cal Poly-SLO - 83.25 (0,4,11)
9. Minnesota - 75.50 (0,6,16)
10. Lehigh - 66.75 (0,4,14)
149 - Iowa
Rank School Points (National Champs,AA's,Qualifiers)
1. Iowa - 186.00 (3,11,14)
2. Oklahoma State - 176.75 (2,10,14)
3. Minnesota - 149.25 (2,10,15)
4. Penn State - 121.00 (2,7,15)
5. Michigan - 120.75 (0,8,16)
6. Oklahoma - 108.25 (0,8,16)
7. Edinboro - 91.00 (1,5,16)
8. Missouri - 84.25 (1,5,13)
9. Ohio State - 81.25 (0,6,13)
10. Cornell - 81.00 (1,6,13)
Light Middleweight U - Iowa
Rank School Points (National Champs,AA's,Qualifiers)
1. Iowa - 346.25 (5,19,30)
2. Oklahoma - 324.25 (4,20,31)
3. Oklahoma State - 282.00 (3,15,29)
4. Ohio State - 257.00 (4,16,25)
5. Minnesota - 224.75 (2,16,31)
6. Michigan - 219.50 (2,15,27)
7. Penn State - 166.25 (2,10,24)
8. Iowa State - 158.75 (2,8,27)
9. Edinboro - 154.50 (1,8,27)
10. Cornell - 134.75 (2,9,23)
Rank School Points (National Champs,AA's,Qualifiers)
1. Oklahoma - 216.00 (4,12,15)
2. Ohio State - 175.75 (4,10,12)
3. Iowa - 160.25 (2,8,16)
4. Iowa State - 128.25 (2,7,16)
5. Oklahoma State - 105.25 (1,5,15)
6. Michigan - 98.75 - (2,7,11)
7. Virginia Tech - 95.50 (0,8,12)
8. Cal Poly-SLO - 83.25 (0,4,11)
9. Minnesota - 75.50 (0,6,16)
10. Lehigh - 66.75 (0,4,14)
149 - Iowa
Rank School Points (National Champs,AA's,Qualifiers)
1. Iowa - 186.00 (3,11,14)
2. Oklahoma State - 176.75 (2,10,14)
3. Minnesota - 149.25 (2,10,15)
4. Penn State - 121.00 (2,7,15)
5. Michigan - 120.75 (0,8,16)
6. Oklahoma - 108.25 (0,8,16)
7. Edinboro - 91.00 (1,5,16)
8. Missouri - 84.25 (1,5,13)
9. Ohio State - 81.25 (0,6,13)
10. Cornell - 81.00 (1,6,13)
Light Middleweight U - Iowa
Rank School Points (National Champs,AA's,Qualifiers)
1. Iowa - 346.25 (5,19,30)
2. Oklahoma - 324.25 (4,20,31)
3. Oklahoma State - 282.00 (3,15,29)
4. Ohio State - 257.00 (4,16,25)
5. Minnesota - 224.75 (2,16,31)
6. Michigan - 219.50 (2,15,27)
7. Penn State - 166.25 (2,10,24)
8. Iowa State - 158.75 (2,8,27)
9. Edinboro - 154.50 (1,8,27)
10. Cornell - 134.75 (2,9,23)