I think it makes it fun. However, consider this:
Their are only 68 spots for the NCAA Tournament.
32 schools currently get into the NCAA Tournament no matter what by simply winning their conference tournament.
Look at these 17 conferences and the current NET Rankings of the teams.
Do all 17 of these conferences deserve to be represented with one of the 68 spots in the NCAA Tournament?
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
84 84 Vermont America East 22-6 11-4 0-0 10-2 1-0
154 157 Stony Brook America East 23-6 12-2 1-1 9-3 1-0
180 182 Hartford America East 16-13 8-8 0-2 7-3 1-0
220 218 UMBC America East 18-12 6-7 2-1 7-4 3-0
256 264 UMass Lowell America East 15-15 5-10 2-0 6-5 2-0
279 268 Albany (NY) America East 11-18 5-8 0-2 5-8 1-0
330 329 Maine America East 5-24 2-16 0-0 2-8 1-0
332 331 Binghamton America East 8-21 3-11 0-0
346 350 New Hampshire America East 4-23 1-13 0-0 1-10 2-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
129 137 Radford Big South 20-9 9-6 0-1 8-2 3-0
170 168 Winthrop Big South 18-10 7-7 0-0 8-3 3-0
204 201 Presbyterian Big South 17-13 6-11 0-0 8-2 3-0
205 205 Gardner-Webb Big South 19-11 6-9 1-2 9-0 3-0
213 215 Charleston So. Big South 14-14 3-10 1-0 6-4 4-0
215 213 Hampton Big South 12-15 3-10 1-2 5-3 3-0
224 229 Campbell Big South 18-11 5-7 3-1 7-3 3-0
242 236 High Point Big South 15-14 4-8 2-2 7-4 2-0
287 288 Longwood Big South 15-15 5-9 1-1 6-5 3-0
341 340 USC Upstate Big South 6-24 1-14 0-2 2-8 3-0
350 349 UNC Asheville Big South 4-25 1-14 0-2 1-8 2-1
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
118 117 Montana Big Sky 20-7 8-4 2-1 8-2 2-0
165 167 Weber St. Big Sky 16-11 5-5 2-2 7-4 2-0
167 166 Northern Colo. Big Sky 18-9 10-5 0-2 6-2 2-0
244 244 Montana St. Big Sky 12-14 4-10 1-0 6-4 1-0
265 269 Southern Utah Big Sky 14-12 4-10 0-0 8-2 2-0
273 275 Sacramento St. Big Sky 12-13 3-9 1-0 5-4 3-0
277 279 Eastern Wash. Big Sky 11-16 2-13 0-0 8-3 1-0
278 280 Portland St. Big Sky 13-14 2-9 0-1 8-4 3-0
290 291 Northern Ariz. Big Sky 9-18 4-11 0-0 5-7 0-0
299 299 Idaho St. Big Sky 9-16 5-10 0-0 2-6 2-0
340 341 Idaho Big Sky 4-23 1-11 0-1 1-10 2-1
3-10 2-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
92 91 UC Irvine Big West 23-5 10-2 2-1 10-2 1-0
150 149 UC Santa Barbara Big West 19-8 5-6 2-0 10-2 2-0
174 171 Cal St. Fullerton Big West 13-14 4-10 1-2 6-2 2-0
186 186 Hawaii Big West 16-11 2-5 1-2 11-4 2-0
243 243 UC Davis Big West 10-16 3-12 1-1 4-3 2-0
245 246 Long Beach St. Big West 11-18 3-12 1-1 5-5 2-0
286 284 CSUN Big West 12-17 3-9 2-0 6-8 1-0
312 313 UC Riverside Big West 9-20 1-13 1-1 4-6 3-0
331 332 Cal Poly Big West 6-19 1-12 1-1 2-6 2-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
73 75 Old Dominion C-USA 22-6 7-3 1-2 14-1 0-0
105 104 Louisiana Tech C-USA 18-10 3-9 0-1 13-0 2-0
107 106 Southern Miss. C-USA 17-10 6-6 1-1 7-2 3-1
127 123 Western Ky. C-USA 16-12 5-8 2-1 9-3 0-0
132 131 North Texas C-USA 20-8 6-6 1-0 10-2 3-0
137 134 UTSA C-USA 15-12 4-6 1-3 7-2 3-1
143 141 UAB C-USA 17-11 6-4 1-3 8-4 2-0
152 153 Fla. Atlantic C-USA 16-12 5-7 2-1 6-4 3-0
166 165 Marshall C-USA 14-13 4-10 0-0 10-3 0-0
197 194 FIU C-USA 17-11 5-7 2-0 6-4 4-0
201 202 Rice C-USA 11-17 3-11 0-0 6-6 2-0
252 251 Middle Tenn. C-USA 9-19 1-10 0-4 6-5 2-0
267 265 UTEP C-USA 8-18 0-11 0-0 6-7 2-0
272 273 Charlotte C-USA 6-20 2-9 0-3 4-8 0-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
70 71 Hofstra CAA 23-6 8-5 0-0 14-1 1-0
98 93 Northeastern CAA 18-10 6-6 1-2 11-2 0-0
114 114 Col. of Charleston CAA 22-8 8-5 2-1 11-2 1-0
200 200 William & Mary CAA 12-16 3-11 0-0 8-5 1-0
226 226 Drexel CAA 13-16 3-11 1-0 8-5 1-0
235 238 Delaware CAA 16-13 7-8 0-0 7-5 2-0
236 237 James Madison CAA 13-16 4-11 1-1 6-4 2-0
246 245 Towson CAA 10-19 4-8 1-5 4-6 1-0
263 263 UNCW CAA 9-21 2-11 2-1 4-9 1-0
296 294 Elon CAA 9-20 4-7 0-2 3-11 2-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
124 125 Northern Ky. Horizon 21-8 5-7 0-0 14-1 2-0
142 140 Wright St. Horizon 18-11 4-6 0-3 12-2 2-0
195 195 IUPUI Horizon 16-13 3-9 2-0 9-4 2-0
214 212 UIC Horizon 15-14 3-10 0-0 10-4 2-0
216 216 Oakland Horizon 13-16 6-10 0-0 6-6 1-0
217 217 Green Bay Horizon 15-14 4-12 1-0 8-2 2-0
229 228 Detroit Mercy Horizon 10-18 4-13 0-0 6-5 0-0
261 261 Youngstown St. Horizon 12-18 5-10 1-2 4-6 2-0
285 286 Cleveland St. Horizon 9-21 1-12 0-0 6-9 2-0
298 298 Milwaukee Horizon 9-20 3-12 0-2 5-6 1-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
69 70 Yale Ivy League 18-5 7-4 2-0 8-1 1-0
121 120 Penn Ivy League 16-10 8-4 1-2 6-4 1-0
126 124 Harvard Ivy League 14-9 6-7 1-0 6-2 1-0
147 146 Brown Ivy League 17-9 6-7 0-0 9-2 2-0
176 175 Princeton Ivy League 15-8 7-5 1-0 5-3 2-0
188 188 Dartmouth Ivy League 11-15 2-10 1-1 6-4 2-0
206 204 Cornell Ivy League 13-13 6-9 0-0 5-4 2-0
234 233 Columbia Ivy League 7-17 2-9 1-2 2-6 2-0
Their are only 68 spots for the NCAA Tournament.
32 schools currently get into the NCAA Tournament no matter what by simply winning their conference tournament.
Look at these 17 conferences and the current NET Rankings of the teams.
Do all 17 of these conferences deserve to be represented with one of the 68 spots in the NCAA Tournament?
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
84 84 Vermont America East 22-6 11-4 0-0 10-2 1-0
154 157 Stony Brook America East 23-6 12-2 1-1 9-3 1-0
180 182 Hartford America East 16-13 8-8 0-2 7-3 1-0
220 218 UMBC America East 18-12 6-7 2-1 7-4 3-0
256 264 UMass Lowell America East 15-15 5-10 2-0 6-5 2-0
279 268 Albany (NY) America East 11-18 5-8 0-2 5-8 1-0
330 329 Maine America East 5-24 2-16 0-0 2-8 1-0
332 331 Binghamton America East 8-21 3-11 0-0
346 350 New Hampshire America East 4-23 1-13 0-0 1-10 2-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
129 137 Radford Big South 20-9 9-6 0-1 8-2 3-0
170 168 Winthrop Big South 18-10 7-7 0-0 8-3 3-0
204 201 Presbyterian Big South 17-13 6-11 0-0 8-2 3-0
205 205 Gardner-Webb Big South 19-11 6-9 1-2 9-0 3-0
213 215 Charleston So. Big South 14-14 3-10 1-0 6-4 4-0
215 213 Hampton Big South 12-15 3-10 1-2 5-3 3-0
224 229 Campbell Big South 18-11 5-7 3-1 7-3 3-0
242 236 High Point Big South 15-14 4-8 2-2 7-4 2-0
287 288 Longwood Big South 15-15 5-9 1-1 6-5 3-0
341 340 USC Upstate Big South 6-24 1-14 0-2 2-8 3-0
350 349 UNC Asheville Big South 4-25 1-14 0-2 1-8 2-1
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
118 117 Montana Big Sky 20-7 8-4 2-1 8-2 2-0
165 167 Weber St. Big Sky 16-11 5-5 2-2 7-4 2-0
167 166 Northern Colo. Big Sky 18-9 10-5 0-2 6-2 2-0
244 244 Montana St. Big Sky 12-14 4-10 1-0 6-4 1-0
265 269 Southern Utah Big Sky 14-12 4-10 0-0 8-2 2-0
273 275 Sacramento St. Big Sky 12-13 3-9 1-0 5-4 3-0
277 279 Eastern Wash. Big Sky 11-16 2-13 0-0 8-3 1-0
278 280 Portland St. Big Sky 13-14 2-9 0-1 8-4 3-0
290 291 Northern Ariz. Big Sky 9-18 4-11 0-0 5-7 0-0
299 299 Idaho St. Big Sky 9-16 5-10 0-0 2-6 2-0
340 341 Idaho Big Sky 4-23 1-11 0-1 1-10 2-1
3-10 2-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
92 91 UC Irvine Big West 23-5 10-2 2-1 10-2 1-0
150 149 UC Santa Barbara Big West 19-8 5-6 2-0 10-2 2-0
174 171 Cal St. Fullerton Big West 13-14 4-10 1-2 6-2 2-0
186 186 Hawaii Big West 16-11 2-5 1-2 11-4 2-0
243 243 UC Davis Big West 10-16 3-12 1-1 4-3 2-0
245 246 Long Beach St. Big West 11-18 3-12 1-1 5-5 2-0
286 284 CSUN Big West 12-17 3-9 2-0 6-8 1-0
312 313 UC Riverside Big West 9-20 1-13 1-1 4-6 3-0
331 332 Cal Poly Big West 6-19 1-12 1-1 2-6 2-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
73 75 Old Dominion C-USA 22-6 7-3 1-2 14-1 0-0
105 104 Louisiana Tech C-USA 18-10 3-9 0-1 13-0 2-0
107 106 Southern Miss. C-USA 17-10 6-6 1-1 7-2 3-1
127 123 Western Ky. C-USA 16-12 5-8 2-1 9-3 0-0
132 131 North Texas C-USA 20-8 6-6 1-0 10-2 3-0
137 134 UTSA C-USA 15-12 4-6 1-3 7-2 3-1
143 141 UAB C-USA 17-11 6-4 1-3 8-4 2-0
152 153 Fla. Atlantic C-USA 16-12 5-7 2-1 6-4 3-0
166 165 Marshall C-USA 14-13 4-10 0-0 10-3 0-0
197 194 FIU C-USA 17-11 5-7 2-0 6-4 4-0
201 202 Rice C-USA 11-17 3-11 0-0 6-6 2-0
252 251 Middle Tenn. C-USA 9-19 1-10 0-4 6-5 2-0
267 265 UTEP C-USA 8-18 0-11 0-0 6-7 2-0
272 273 Charlotte C-USA 6-20 2-9 0-3 4-8 0-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
70 71 Hofstra CAA 23-6 8-5 0-0 14-1 1-0
98 93 Northeastern CAA 18-10 6-6 1-2 11-2 0-0
114 114 Col. of Charleston CAA 22-8 8-5 2-1 11-2 1-0
200 200 William & Mary CAA 12-16 3-11 0-0 8-5 1-0
226 226 Drexel CAA 13-16 3-11 1-0 8-5 1-0
235 238 Delaware CAA 16-13 7-8 0-0 7-5 2-0
236 237 James Madison CAA 13-16 4-11 1-1 6-4 2-0
246 245 Towson CAA 10-19 4-8 1-5 4-6 1-0
263 263 UNCW CAA 9-21 2-11 2-1 4-9 1-0
296 294 Elon CAA 9-20 4-7 0-2 3-11 2-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
124 125 Northern Ky. Horizon 21-8 5-7 0-0 14-1 2-0
142 140 Wright St. Horizon 18-11 4-6 0-3 12-2 2-0
195 195 IUPUI Horizon 16-13 3-9 2-0 9-4 2-0
214 212 UIC Horizon 15-14 3-10 0-0 10-4 2-0
216 216 Oakland Horizon 13-16 6-10 0-0 6-6 1-0
217 217 Green Bay Horizon 15-14 4-12 1-0 8-2 2-0
229 228 Detroit Mercy Horizon 10-18 4-13 0-0 6-5 0-0
261 261 Youngstown St. Horizon 12-18 5-10 1-2 4-6 2-0
285 286 Cleveland St. Horizon 9-21 1-12 0-0 6-9 2-0
298 298 Milwaukee Horizon 9-20 3-12 0-2 5-6 1-0
Rank..Previous..Road..Neutral..Home..Non Div 1
69 70 Yale Ivy League 18-5 7-4 2-0 8-1 1-0
121 120 Penn Ivy League 16-10 8-4 1-2 6-4 1-0
126 124 Harvard Ivy League 14-9 6-7 1-0 6-2 1-0
147 146 Brown Ivy League 17-9 6-7 0-0 9-2 2-0
176 175 Princeton Ivy League 15-8 7-5 1-0 5-3 2-0
188 188 Dartmouth Ivy League 11-15 2-10 1-1 6-4 2-0
206 204 Cornell Ivy League 13-13 6-9 0-0 5-4 2-0
234 233 Columbia Ivy League 7-17 2-9 1-2 2-6 2-0