Even the Cyclones?!?! Ha, yeah I agree..We need some of these teams we beat to stop sucking. Like... now.
Even the Cyclones?!?! Ha, yeah I agree..We need some of these teams we beat to stop sucking. Like... now.
Seton Hall and Clemson are not helping us either.Great stuff Fran.
The B1G beats up on each other so hardly anyone is left in Q1.
How does all this translate into projected seeding?
Great stuff Fran.
The B1G beats up on each other so hardly anyone is left in Q1.
How does all this translate into projected seeding?
Seton Hall and Clemson are not helping us either.
6 | 6 | Kansas | Big 12 | 25-5 | 7-3 | 3-1 | 15-1 | 15-5 | 4-0 | 3-0 | 3-0 |
11 | 12 | Baylor | Big 12 | 22-8 | 5-5 | 3-1 | 14-2 | 11-8 | 4-0 | 0-0 | 7-0 |
10 | 10 | Texas | Big 12 | 22-7 | 4-5 | 2-1 | 16-1 | 10-7 | 3-0 | 2-0 | 7-0 |
17 | 17 | Kansas St. | Big 12 | 22-7 | 4-6 | 3-0 | 15-1 | 9-6 | 3-1 | 3-0 | 7-0 |
2 | 2 | Alabama | SEC | 25-4 | 9-2 | 2-2 | 14-0 | 9-4 | 6-0 | 8-0 | 2-0 |
5 | 5 | Purdue | Big Ten | 24-5 | 7-3 | 4-0 | 13-2 | 9-4 | 5-1 | 5-0 | 5-0 |
27 | 26 | Iowa St. | Big 12 | 17-12 | 2-8 | 2-1 | 13-3 | 8-10 | 2-2 | 1-0 | 6-0 |
3 | 3 | Tennessee | SEC | 22-8 | 4-5 | 4-1 | 14-2 | 7-5 | 3-3 | 5-0 | 7-0 |
41 | 41 | Northwestern | Big Ten | 20-9 | 6-4 | 1-1 | 13-4 | 7-5 | 4-4 | 1-0 | 8-0 |
34 | 34 | Miami (FL) | ACC | 23-6 | 7-4 | 1-1 | 15-1 | 7-4 | 3-0 | 7-1 | 6-1 |
21 | 22 | TCU | Big 12 | 19-10 | 3-6 | 4-0 | 12-4 | 6-9 | 5-0 | 1-0 | 7-1 |
31 | 32 | Michigan St. | Big Ten | 18-11 | 5-7 | 2-2 | 11-2 | 6-9 | 5-1 | 3-1 | 4-0 |
32 | 31 | Rutgers | Big Ten | 18-11 | 4-6 | 0-1 | 14-4 | 6-6 | 3-2 | 2-3 | 7-0 |
74 | 72 | Wisconsin | Big Ten | 16-12 | 4-6 | 3-1 | 9-5 | 6-6 | 4-5 | 1-1 | 5-0 |
4 | 4 | UCLA | Pac-12 | 25-4 | 9-2 | 1-2 | 15-0 | 6-4 | 7-0 | 6-0 | 6-0 |
12 | 11 | Arizona | Pac-12 | 24-5 | 5-3 | 4-0 | 15-2 | 6-2 | 7-2 | 3-1 | 8-0 |
23 | 23 | West Virginia | Big 12 | 17-13 | 3-8 | 2-1 | 12-4 | 5-12 | 5-1 | 1-0 | 6-0 |
50 | 55 | Texas Tech | Big 12 | 16-14 | 3-7 | 2-2 | 11-5 | 5-12 | 0-2 | 2-0 | 9-0 |
47 | 47 | Oklahoma St. | Big 12 | 16-14 | 3-7 | 2-2 | 11-5 | 5-11 | 3-2 | 3-1 | 5-0 |
65 | 65 | Oklahoma | Big 12 | 14-15 | 2-7 | 4-1 | 8-7 | 5-11 | 3-4 | 3-0 | 3-0 |
28 | 18 | Indiana | Big Ten | 20-10 | 5-7 | 1-1 | 14-2 | 5-8 | 6-2 | 3-0 | 6-0 |
33 | 43 | Iowa | Big Ten | 19-11 | 4-7 | 1-2 | 14-2 | 5-8 | 8-2 | 1-0 | 5-1 |
49 | 49 | Missouri | SEC | 21-8 | 4-5 | 2-0 | 15-3 | 5-8 | 4-0 | 4-0 | 8-0 |
19 | 20 | Kentucky | SEC | 20-9 | 5-4 | 1-2 | 14-3 | 5-7 | 6-0 | 3-1 | 6-1 |
8 | 8 | UConn | Big East | 22-7 | 5-5 | 3-0 | 14-2 | 5-5 | 5-1 | 6-1 | 6-0 |
13 | 13 | Marquette | Big East | 24-6 | 8-4 | 1-1 | 15-1 | 5-5 | 5-1 | 7-0 | 7-0 |
24 | 27 | Texas A&M | SEC | 22-8 | 7-4 | 1-3 | 14-1 | 5-5 | 4-1 | 6-0 | 7-2 |
25 | 25 | Xavier | Big East | 21-8 | 6-4 | 1-2 | 14-2 | 5-5 | 6-1 | 4-2 | 6-0 |
9 | 9 | Gonzaga | WCC | 24-5 | 7-2 | 4-2 | 13-1 | 5-4 | 5-0 | 8-1 | 6-0 |
5 | 5 | Purdue | Big Ten | 25-5 | 8-3 | 4-0 | 13-2 | 9-4 | 6-1 | 5-0 | 5-0 |
24 | 25 | Maryland | Big Ten | 20-10 | 2-8 | 2-1 | 16-1 | 3-8 | 5-2 | 4-0 | 8-0 |
29 | 29 | Indiana | Big Ten | 20-10 | 5-7 | 1-1 | 14-2 | 5-8 | 5-2 | 4-0 | 6-0 |
31 | 31 | Michigan St. | Big Ten | 18-11 | 5-7 | 2-2 | 11-2 | 6-9 | 5-1 | 3-1 | 4-0 |
32 | 33 | Iowa | Big Ten | 19-11 | 4-7 | 1-2 | 14-2 | 5-7 | 8-2 | 1-1 | 5-1 |
34 | 34 | Illinois | Big Ten | 20-10 | 3-6 | 2-2 | 15-2 | 2-9 | 7-1 | 4-0 | 7-0 |
38 | 38 | Rutgers | Big Ten | 18-12 | 4-7 | 0-1 | 14-4 | 5-6 | 4-2 | 2-4 | 7-0 |
45 | 45 | Northwestern | Big Ten | 20-10 | 6-4 | 1-1 | 13-5 | 6-5 | 4-5 | 2-0 | 8-0 |
54 | 54 | Michigan | Big Ten | 17-13 | 3-6 | 2-3 | 12-4 | 3-10 | 5-2 | 5-0 | 4-1 |
56 | 57 | Penn St. | Big Ten | 18-12 | 4-7 | 2-1 | 12-4 | 4-6 | 4-5 | 4-1 | 6-0 |
61 | 60 | Ohio St. | Big Ten | 13-17 | 1-9 | 2-2 | 10-6 | 2-11 | 5-4 | 0-1 | 6-1 |
77 | 77 | Wisconsin | Big Ten | 16-13 | 4-6 | 3-1 | 9-6 | 6-7 | 5-5 | 0-1 | 5-0 |
94 | 93 | Nebraska | Big Ten | 15-15 | 3-9 | 1-2 | 11-4 | 3-10 | 3-5 | 3-0 | 6-0 |
228 | 227 | Minnesota | Big Ten | 8-20 | 1-9 | 1-1 | 6-10 | 1-10 | 1-8 | 1-1 | 5-1 |
The whole Quad thing is just ridiculous.Upcoming game:
Quad 3: Sun March 5 vs #94 NET Nebraska, 1:00 pm CT, BTN (Senior Day)
Note that:
* The away #77 NET Wisconsin loss is now a Quad 2 loss.
* The home loss to Wisconsin is now a Quad 3 loss.
* Illinois DROPPED to a Quad 2 win.
* The home win over Rutgers is now Quad 2.
* The win at Seton Hall is now Quad 2.
March 4 NET Rankings:
Quad 1: Home (1-30), Neutral (1-50), Away (1-75)
IOWA's Quad 1 wins (5):
#28 Iowa State
at #38 Rutgers
#29 Indiana
#24 Maryland
at #29 Indiana
Quad 2: Home (31-75), Neutral (51-100), Away (76-135)
IOWA's Quad 2 wins (8):
#64 Clemson (neutral site)
#45 Northwestern
#54 Michigan
#61 Ohio State
#34 Illinois
#38 Rutgers
at #85 Seton Hall
#31 Michigan State
Quad 3: Home (76-160), Neutral (101-200), Away (136-240)
Quad 4: Home (161-358), Neutral (201-358), Away (241-358)
NET
Rank..Previous..Record...Road..Neutral..Home..Quad1...Quad 2...Quad 3...Quad 4
5 5 Purdue Big Ten 25-5 8-3 4-0 13-2 9-4 6-1 5-0 5-0 24 25 Maryland Big Ten 20-10 2-8 2-1 16-1 3-8 5-2 4-0 8-0 29 29 Indiana Big Ten 20-10 5-7 1-1 14-2 5-8 5-2 4-0 6-0 31 31 Michigan St. Big Ten 18-11 5-7 2-2 11-2 6-9 5-1 3-1 4-0 32 33 Iowa Big Ten 19-11 4-7 1-2 14-2 5-7 8-2 1-1 5-1 34 34 Illinois Big Ten 20-10 3-6 2-2 15-2 2-9 7-1 4-0 7-0 38 38 Rutgers Big Ten 18-12 4-7 0-1 14-4 5-6 4-2 2-4 7-0 45 45 Northwestern Big Ten 20-10 6-4 1-1 13-5 6-5 4-5 2-0 8-0 54 54 Michigan Big Ten 17-13 3-6 2-3 12-4 3-10 5-2 5-0 4-1 56 57 Penn St. Big Ten 18-12 4-7 2-1 12-4 4-6 4-5 4-1 6-0 61 60 Ohio St. Big Ten 13-17 1-9 2-2 10-6 2-11 5-4 0-1 6-1 77 77 Wisconsin Big Ten 16-13 4-6 3-1 9-6 6-7 5-5 0-1 5-0 94 93 Nebraska Big Ten 15-15 3-9 1-2 11-4 3-10 3-5 3-0 6-0 228 227 Minnesota Big Ten 8-20 1-9 1-1 6-10 1-10 1-8 1-1 5-1
5 | 5 | Purdue | Big Ten | 26-5 | 8-3 | 4-0 | 14-2 | 9-4 | 7-1 | 5-0 | 5-0 |
26 | 26 | Maryland | Big Ten | 20-11 | 2-9 | 2-1 | 16-1 | 3-9 | 5-2 | 4-0 | 8-0 |
29 | 28 | Indiana | Big Ten | 21-10 | 5-7 | 1-1 | 15-2 | 5-8 | 6-2 | 4-0 | 6-0 |
31 | 31 | Michigan St. | Big Ten | 19-11 | 5-7 | 2-2 | 12-2 | 6-9 | 6-1 | 3-1 | 4-0 |
33 | 34 | Illinois | Big Ten | 20-11 | 3-7 | 2-2 | 15-2 | 2-10 | 7-1 | 4-0 | 7-0 |
37 | 33 | Iowa | Big Ten | 19-12 | 4-7 | 1-2 | 14-3 | 6-7 | 7-2 | 1-2 | 5-1 |
38 | 45 | Northwestern | Big Ten | 21-10 | 7-4 | 1-1 | 13-5 | 7-5 | 4-5 | 2-0 | 8-0 |
40 | 37 | Rutgers | Big Ten | 18-13 | 4-7 | 0-1 | 14-5 | 5-6 | 4-4 | 2-3 | 7-0 |
54 | 53 | Michigan | Big Ten | 17-14 | 3-7 | 2-3 | 12-4 | 3-11 | 5-2 | 5-0 | 4-1 |
56 | 57 | Penn St. | Big Ten | 19-12 | 4-7 | 2-1 | 13-4 | 5-6 | 4-5 | 4-1 | 6-0 |
63 | 63 | Ohio St. | Big Ten | 13-18 | 1-10 | 2-2 | 10-6 | 2-12 | 5-4 | 0-1 | 6-1 |
78 | 78 | Wisconsin | Big Ten | 17-13 | 5-6 | 3-1 | 9-6 | 6-7 | 5-5 | 1-1 | 5-0 |
92 | 94 | Nebraska | Big Ten | 16-15 | 4-9 | 1-2 | 11-4 | 4-10 | 3-5 | 2-0 | 7-0 |
231 | 230 | Minnesota | Big Ten | 8-21 | 1-9 | 1-1 | 6-11 | 1-10 | 1-8 | 1-2 | 5-1 |